
由男性学学会、香港男性医学联盟、北京医科大学泌尿外科研究所、华中科技大学同济医学院附属同济医院、广州番禺康华联合发起的“男性标准化规范诊疗公益援助活动”正式启动。启动仪式上,国内外数十位专业医生悉数到场,共同关注康华男性标准化诊疗公益援助活动的启动仪式。
从惊人的数字看男性健康据世界卫生组织调查显示,18%的夫妇患有不育症; | 18% |
据世界卫生组织调查显示,中国26%的男性患者有重中度ED; | 26% |
中国35%男性患有包皮过长或者包茎; | 35% |
35岁以上的男人40%-56%患有前列腺疾病; | 40% |
中国49%的男性患有泌尿生殖感染却没有得到良好的治疗; | 49% |
由于不规范诊疗等因素,出现反复就诊的男性“二手”患者提升至50%以上 | 50% |
4A生殖实验室——查得准,才能治得好
检查项目 | 检查意义 | 原价/元 | 援助价/元 |
---|---|---|---|
男性体查 | 了解男性生殖器官、睾丸、附睾发育是否正常 | 0 元/免费 | |
尿常规 | 检测尿的颜色、透明度、酸碱度、红细胞、白细胞、上皮细胞等 | 10 元 | |
血常规 | 检测红细胞、白细胞、血红蛋白及血小板数量等 | 10 元 | |
前列腺常规 | 反映前列腺炎症程度及“营养”状况,是前列腺疾病、精囊疾病等有效检查方法 | 10 元 | |
超声检查 | 检查前列腺、睾丸、精索、附睾等阴囊内容物有无异常 | 10 元 | |
精液常规 | 检查精液颜色、透明度以及精子外观、数量等常规检测 | 10 元 | |
衣原体检测 | 通过衣原体培养检测是否存该病菌,为泌尿感染性疾病的根治提供有效的依据 | 10 元 | |
支原体检测 | 测辅助排查泌尿系统支原体感染 | 10 元 |
男际男性学学会“标准化规范诊疗”推荐诊疗技术
男性疾病 | 手术项目 | 援助金额 |
---|---|---|
包皮过长 | 美容微雕包皮整形术 | 减免 260 元 |
早泄 | CTR生物介入术(微控) | 减免 450 元 |
阳痿 | TAE背深静脉微控术(微创) | 减免 320 元 |
前列腺炎 | 太空舱量子光技术 | 减免 320 元 |
生殖感染 | 介入基因免疫疗法 | 减免 300 元 |
精索静脉曲张 | 高位结扎术(微创) | 减免 500 元 |
阴茎短小 | 龙氏阴茎延长术 | 减免 800 元 |
生殖畸形 | 阴茎畸形矫正术 | 减免 530 元 |
鞘膜积液 | 睾丸鞘膜积液开窗术(微创) | 减免 260 元 |
隐睾 | 隐睾下降固定术 | 减免 500 元 |